重庆一中2019级18-19学年物理期末考试分析
一、 试题题型概述
本次考试采用80分考试试卷,总分80分,时间为60分钟。题型分为选择题(8个)、填空题(5个)、实验探究题(3个)和论述计算题(3个)。具体分值分布:
选择题:1-8题,每题3分,共计24分;
填空题:9-13题,每空1分,共计12分;
实验题:14-16题,每空1分,共计22分;
解答题:17-19题,17题6分,18题8分,19题8分;共计22分
二、试卷知识分布、分值及难易程度情况表
题号 | 类型 | 试卷考查知识点 | 分值 | 难以程度 |
1 | 选 择 题 | 常识估测 | 3 | 容易题 |
2 | 物态变化与吸放热 | 3 | 容易题 | |
3 | 内能,温度,热量 | 3 | 容易题 | |
4 | 安全用电 | 3 | 容易题 | |
5 | 电路设计 | 3 | 容易题 | |
6 | 电功率与电阻的比较 | 3 | 容易题 | |
7 | 电路图像 | 3 | 中档题 | |
8 | 动态电路的综合分析 | 3 | 中档题 | |
点评 | 本张试卷中选择题考察的内容大部分为基础概念与基础原理的考查,都是些平时练习过的题型,需要学生运用一定得物理解答技巧! 第8题是典型的电路综合分析题,涉及电路动态分析、电功率计算等,综合性较强,需要学生对于电学整体掌握较好。 | |||
9 | 填 空 题 | 电磁感应现象 | 2 | 容易题 |
10 | 热值 计算 | 2 | 容易题 | |
11 | 比较图像处理 | 2 | 容易题 | |
12 | 小灯泡问题 | 2 | 中档题 | |
13 | 作图题 | 2 | 容易题 | |
点评 | 填空题主要考查相关原理以及相应的计算,考察内容相对基础。本题总体难度都比较简单,难度不大,只需要细致点,基础掌握好的学生基本都能拿全分。 第12题串联电路电阻的功率问题和综合计算,需要一定的计算技巧,但对电学基础概念掌握较好的学生也不难拿分。 | |||
14 | 实验探究题 | 奥斯特实验与电阻的影响因素 | 5 | 容易题 |
15 | 比热容与焦耳定律实验 | 8 | 容易题 | |
16 | 测量小灯泡电功率 | 9 | 容易题 | |
点评 | 实验题主要考查相关实验原理,要求学生掌握实验原理及目的,并熟悉相关操作。考察相对基础,难度不大,做题仔细不难拿高分。
| |||
17 | 论述计算题 | 简单电路计算 | 6 | 容易题 |
18 | 电学综合相关计算 | 8 | 容易题 (第3问中档) | |
19 | 电功率与比热容结合 | 8 | 容易题 (3问中档) | |
总评 | 计算题考察整体相对基础,计算公式掌握相对较好并能灵活运用不难拿到高分。 第18题涉及的计算还是相对简单,但需要学生结合图像进行解答,需学生对于电路电路安全具备一定的分析能力。 第19题相对基础,只要学生对电功率分析能够基础运用即可;第三问需要学生一定的计算能力,方能正确解答,具有一定难度。 |
二、数据分析
①选择题(24分);填空题(12分);实验题(22);解答题(22分)。
②本卷涉及的知识点有热学、电学。
③具体难度分布:
简单题:选择题1-7 ;填空题9-13;实验题15-17;计算题18、19(1)、20(1、2);共67分,占比83.75%。
中档偏难题:选择题8;计算题18(3);共8分,占比10%。
难题:填空题12;计算题19(3);共5分,占比6.25%。
④学生成绩梯度大致为:差生(56以下分),中等生(56-67),优秀生(68-80)。